Orang pintar tidak terima yang abal-abal, meskipun dalam hal tungganganpun,harus pilih yang profesional, canggih dan terkenal. kebetulan dijanuari ada yang serba meriah, serba murah di bazar honda besar-besaran. Pilih dulu mtornya, DP dan angsuran mengikuti. dijamin suka. nggal bakal bikin kecewa. untuk cash juga bisa lhooo..
Ayo nunggu apalagi,info pmesanan hub 085210871342 / 085740647039
ingat honda,ingat iqbal tambuza. temukan bedanya.....
Dimensi Honda Vario 150 | |
| P x L x T | 1.921 x 683 x 1.096 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
| Berat Kosong | 109 Kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter bahan bakar |
Rangka Honda Vario 150 | |
| Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Tromol – sistem pengereman CBS |
Mesin Honda Vario 150 | |
| Mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan cairan, eSP |
| Kelas | 150 |
| Volume Langkah | 150 cc |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,6 :1 |
| Daya Maksimum | 9,3 kW / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,8 N.m / 5.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | Otomatis |
| Tipe Starter | Pedal dan elektrik |
Kelistrikan Honda Vario 150 | |
| Tipe Battery | Battery 12V-5Ah, tipe MF |
| Busi | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
| Pengapian | Full Transisterized, Baterai |

Komentar
Posting Komentar